Tipus de combustible | Normal sense plom |
EPA ciutat/carretera MPG | 28/39 MPG |
MPG combinat EPA | 32 MPG |
Interval en milles (ciutat/autopista) | 448,0/624,0 milles. |
Capacitat del dipòsit de combustible | 16,0 gal. |
Mida base del motor | 2,5 L |
Cilindres | En línia 4 |
Tipus de motor base | Gas |
Cavalls de força | 203 CV a 6.600 rpm |
Parell motor | 184 lliures-pie a 5.000 rpm |
Vàlvules | 16 |
Tipus de càmera | Doble càmera superior (DOHC) |
Temporització de vàlvules | Variable |
Injecció directa | sí |
Transmissió | Cambio automàtic de 8 velocitats |
Tipus de conducció | Tracció a les rodes del davant |
Alçada | 56,9 polzades |
distància entre eixos | 111,2 polzades |
Volum interior EPA | 115,5 peus cúbics |
Capacitat de càrrega, tots els seients al seu lloc | 15,1 peus cúbics |
Ronda de gir | |
Distància a terra | 5,7 polzades. |
Pes en frena | 3.340 lliures. |
Freixe, polipi/tela
Negre, polipi/tela
Sala de capçalera davantera | 38,3 polzades. |
Espai de cames davanteres | 42,1 polzades. |
Espatlla davantera | 57,7 polzades |
Sala de maluc davantera | 55,4 polzades |
Polipi/tela | sí |
Seients davanters de cubeta | sí |
Seient del conductor elèctric de 8 direccions | sí |
Seient del conductor regulable en alçada | sí |
Seient del conductor amb suport lumbar regulable elèctricament | sí |
Ajust manual de 6 direccions del seient del passatger | sí |
Seient del passatger regulable en alçada | sí |
Sala de capçalera posterior | |
Espai per a les cames del darrere | |
Espatlla posterior | 55,7 polzades |
Sala de maluc posterior | 54,7 polzades |
Respatller del seient posterior plegable dividit | sí |
Reposabraços central plegable | sí |
Sistema d'evitació d'accidents d'avís de sortida de carril | sí |
Sistema de seguretat pre-col·lisió | sí |
Airbags laterals dobles davanters i posteriors | sí |
Airbags de cap davanters i posteriors | sí |
Desactivació de la detecció de l'airbag del passatger | sí |
Control d'estabilitat | sí |
Control de tracció | sí |
Ancoratges per a seients infantils | sí |
Panys de seguretat infantil de la porta posterior | sí |
ABS de 4 rodes | sí |
Disc davanter ventilat / frens de disc posterior sòlid | sí |
Assistència de frenada d'emergència | sí |
Monitorització de la pressió dels pneumàtics | sí |
Fars de detecció de capvespre | sí |
Retard automàtic de l'apagada dels fars | sí |
sí | |
Llums de circulació diürna | sí |
2 reposacaps davanters | sí |
3 reposacaps posteriors | sí |
Reposicions fixes posteriors | sí |
Cinturó central posterior de 3 punts | sí |
Sistema d’alarma anti-desft remot | sí |
Immobilitzador del motor | sí |
AM/FM estèreo | sí |
6 ponents en total | sí |
Connexió USB | sí |
Entrada d'àudio auxiliar i USB amb control multimèdia extern | sí |
4 alçavidres elèctrics d'un sol toc | sí |
Panys de portes elèctrics sense clau a distància | sí |
Miralls calefactats | sí |
sí | |
Controls de transmissió, creuer i àudio al volant | sí |
sí | |
Càmera de visió posterior | sí |
Control de creuer adaptatiu | sí |
Portavasos davanter i posterior | sí |
Butxaques de les portes davanteres i posteriors | sí |
Consola superior amb emmagatzematge | sí |
sí | |
sí | |
Control de clima frontal d'una sola zona | sí |
Filtració d'aire interior | sí |
Miralls de cortesia dobles | sí |
Ordinador de viatge | sí |
Visualització de temperatura externa | sí |
Tacòmetre | sí |
sí |
Llantes d'aliatge | sí |
Rodes de 18 x 8,0 polzades | sí |
Pneumàtics per a tota la temporada | sí |
Pneumàtics P235/45R18 | sí |
sí |